桌面实训终端
desktop-training-terminal用于讲台、实训台等桌面环境,可以对台面上或者附近的示教物品进行多角度、细节、全景的实训展示及录制,并可将画面在主显示大屏上无视觉延迟同步显示。支持外部视频源的接入。每套desktop-training-terminal主要包含桌面支架、4K实训枪机、4K实训云台、高性能实训平板等部件。
产品特点
- 音视频画面低延迟传输,保障实训教学同步性,像机至平板、终端至主大屏画面延迟均控制在阈值内(≤230ms);
- 支持远程集中管控,配合控制系统可实现实训终端远程启/闭;
- 双实训像机均为高规格高清款,4K输出+高倍光学变焦;
- 白色医疗设备支架铝合金材质,两节设计,总长度1米,内部走线,支持实训枪机的万向调节+悬停;
- 支持实训教学画面分屏/同屏布局,一键切换场景;
- 套装一站式配齐,含推车、支架、双实训像机、实训平板及通讯配件,开箱即用,无需额外增配;
- 单套仅1网口,无缝融入现有教学局域网,同网段IP适配,免复杂配置;
- 教师信息显示、正/倒计时、激光标记、文件管理。
技术参数
画面传输
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 延迟时间 | 实训像机到实训平板、实训终端到主显示大屏画面延迟时间≤230ms |
桌面支架组件
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 立杆 | 金属材质,桌面高度60cm |
| 枪机万向臂 | 白色医疗设备支架铝合金材质,两节设计,总长度1米,内部走线,支持万向调节+悬停 |
| 云台托架 | 与实训云台像机专属匹配 |
| 实训平板支架 | 标准VESA接口,与实训平板配套 |
实训枪型摄像机
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 传感器 | 1/2.8英寸CMOS,有效像素>820万,最高支持4K60FPS输出 |
| 镜头 | 12倍光学变焦,最大水平视场角70°,最大垂直视场角44°;支持自动/手动/一键式对焦,自动对焦时间1.5秒 |
| 机身按键 | ZOOM+、ZOOM-、聚焦、亮度+、亮度-、菜单控制 |
| 接口 | HDMI×1、3G-SDI×1、10M/100M/1000M自适应PoE RJ45以太网口×1、音频输入Line In×1、音频输出Line Out×1、USB3.0(Type-C)×1、USB2.0×1、RS-485×1、DC电源接口×1;支持网络/HDMI/3G-SDI/USB同时输出视频,USB支持UVC、UVC PTZ控制、USB音频;内置麦克风;前后双红外遥控接收 |
| 编码 | 视频支持H.264/H.265/MJPEG,2路网络码流,主码流最高3860*2160,可变码率64kbps-51200kbps、固定码率;音频支持AAC,最高128Kbps |
| 协议 | VISCA、SRT、TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP(s)、Onvif、DHCP、GB/T28181、组播 |
| 画质功能 | 背光补偿、HDR、数字降噪、抗闪烁、水平/垂直翻转、图像冻结 |
实训云台摄像机
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 传感器 | 1/2.8英寸CMOS,有效像素>820万,最高支持4K输出 |
| 镜头 | 12倍光学变焦+16倍数字变焦,最大水平视场角70°,最大垂直视场角42° |
| 云台转动 | 水平±170°(转速5°~80°/s),垂直-30°~+90°(转速5°~60°/s) |
| 接口 | HDMI×1、3G-SDI×1、10M/100M/1000M自适应PoE RJ45以太网口×1、音频输入Line In×1、音频输出Line Out×1、USB2.0×1、RS-485×1、RS-232 In×1、RS-232 Out×1、DC电源接口×1;USB支持UVC、UVC PTZ控制、USB音频;支持U盘本地录制 |
| 编码 | 视频支持H.264/H.265/MJPEG,2路网络码流,主码流最高3860*2160,可变码率64kbps-512000kbps、固定码率;音频支持AAC,最高128Kbps |
| 协议 | VISCA、SRT、TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP(s)、Onvif、DHCP、GB/T28181、组播 |
| 画质功能 | 背光补偿、数字降噪、水平/垂直翻转、图像冻结 |
实训平板
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 屏幕 | 19英寸高清IPS触摸屏,分辨率1920*1080,10点触控 |
| 硬件配置 | 8核CPU,8GB运行内存,128GB机身存储 |
| 操作系统 | 安卓系统 |
| 接口 | HDMI In×1(支持采集未压缩HDMI画面)、HDMI Out×1、RJ45网口×1、Wi-Fi×1、USB3.0×1、USB-C×2(1路支持像机画面实时传输)、音频输入Line In×1、音频输出Line Out×1、DC电源接口×1 |
实训平板示教软件
| 功能模块 | 功能说明 |
|---|---|
| 核心入口 | 实训模式、回放模式 |
| 画面操作 | 1/2/4画面分屏,单画面全屏/窗口化切换,一键截图 |
| 批注功能 | 自定义笔迹颜色/粗细,箭头/圆圈等图形标记,橡皮擦除,一键清屏,批注画面保存 |
| 电子板书 | 笔迹/背景颜色调节,标准图形(矩形/箭头/虚线等)绘制,橡皮擦除,一键清屏,撤销/重做,多页增/删/翻页管理 |
| 录制功能 | 全屏本地录制,录制文件查看,按时间检索录屏文件 |
| 教学工具 | 课程/教师信息实时显示,正/倒计时悬浮计时器,激光标记,文件管理 |
| 场景配置 | 新建场景并命名,保存当前画面布局,场景一键切换 |